X 关闭
【资料图】
2023年8月7日沪深两市51只个股发生100笔大宗交易,共成交13.13亿元。其中,沪市29只个股共48笔大宗交易,总成交额为9.03亿元;深市21只个股共51笔大宗交易,总成交额为4.07亿元。沪指当日收盘报3268.83点,下跌0.59%,成交金额3930.57亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是桐昆股份,溢价率为8.00%,成交价为15.66元,成交1笔金额为1659.96万元,成交量106万股;折价率最高的个股是硅烷科技,折价率为29.44%,成交价为7.91元,成交1笔金额为317.89万元,成交量40.19万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是爱康科技,净买入1763.6万股共4356.09万元,成交6笔价格为2.47元,折价7.84%;净卖出最多的个股是新潮能源,净卖出5648.98万股共1.43亿元,成交2笔价格为2.52元,折价2.90%。
大宗交易成交额排名(2023-08-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688561 | 奇安信 | 1.96亿 | 382.94万 | 51.18 | -1.61 | 1 |
2 | 603882 | 金域医学 | 1.50亿 | 243.60万 | 61.57 | -8.01 | 1 |
3 | 600777 | 新潮能源 | 1.43亿 | 5648.98万 | 2.52 | -2.90 | 2 |
4 | 603170 | 宝立食品 | 1.10亿 | 610.00万 | 18.02 | -11.32 | 2 |
5 | 002610 | 爱康科技 | 6175.00万 | 2500.00万 | 2.47 | -7.84 | 6 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838402 | 硅烷科技 | -29.44 | 317.89万 | 40.19万 | 7.91 | 1 |
2 | 301183 | 东田微 | -22.11 | 401.31万 | 9.64万 | 41.63 | 2 |
3 | 300498 | 温氏股份 | -20.49 | 229.76万 | 16.00万 | 14.36 | 1 |
4 | 300803 | 指南针 | -20.33 | 2398.96万 | 40.91万 | 58.64 | 1 |
5 | 300827 | 上能电气 | -20.25 | 5434.88万 | 193.00万 | 28.16 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688561 | 奇安信 | 180.25 | 1.96亿 | 382.94万 | -1.61 | 1 |
2 | 603170 | 宝立食品 | 101.96 | 1.10亿 | 610.00万 | -11.32 | 2 |
3 | 002615 | 哈尔斯 | 73.67 | 2107.00万 | 350.00万 | -9.75 | 1 |
4 | 002502 | ST鼎龙 | 66.94 | 2115.00万 | 900.00万 | 0.00 | 18 |
5 | 603882 | 金域医学 | 62.64 | 1.50亿 | 243.60万 | -8.01 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:高温暂退,湿度不减,未来三天河南多地有分散性降水来扰
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 欧洲空净网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com