(资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 36.96 | 34.13 | 37.22 | 40.12 | 37.17 |
澳大利亚元 | 457.83 | 443.61 | 461.2 | 463.24 | 461.63 |
巴西里亚尔 | -- | 125.99 | -- | 143.05 | 131.45 |
加拿大元 | 500.21 | 484.42 | 503.9 | 506.13 | 503.07 |
瑞士法郎 | 743.57 | 720.62 | 748.79 | 752 | 740.29 |
丹麦克朗 | 99.12 | 96.06 | 99.92 | 100.4 | 99.03 |
欧元 | 738.67 | 715.72 | 744.12 | 746.51 | 737.03 |
英镑 | 838.38 | 812.33 | 844.56 | 848.29 | 844.21 |
港币 | 87.51 | 86.81 | 87.86 | 87.86 | 87.72 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0448 |
日元 | 5.175 | 5.0142 | 5.213 | 5.2211 | 5.2353 |
韩国元 | 0.5249 | 0.5064 | 0.5291 | 0.5485 | 0.5266 |
澳门元 | 85.05 | 82.2 | 85.39 | 88.23 | 85.33 |
林吉特 | 153.37 | -- | 154.76 | -- | 153.36 |
挪威克朗 | 64.99 | 62.98 | 65.51 | 65.82 | 64.6 |
新西兰元 | 424.14 | 411.05 | 427.12 | 432.99 | 429.25 |
菲律宾比索 | 12.61 | 12.18 | 12.77 | 13.33 | 12.68 |
卢布 | 8.76 | 8.36 | 9.12 | 9.52 | 8.92 |
瑞典克朗 | 66.28 | 64.24 | 66.82 | 67.14 | 66.33 |
新加坡元 | 512.78 | 496.96 | 516.38 | 518.95 | 514.19 |
泰国铢 | 19.88 | 19.27 | 20.04 | 20.67 | 20.19 |
新台币 | -- | 21.8 | -- | 23.61 | 22.52 |
美元 | 686.76 | 681.17 | 689.67 | 689.67 | 687.63 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 欧洲空净网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com